Bühnenbelegungsplan 2017

April 2017
 1   3   4   5   6 
 7   8   9   10   11   12 
 13   14   15   16   17   18 
 19   20   21   22   23   24  
 25   26   27   28   29   30 
           
Mai 2017
 1   2   3   4   6 
 7   8   9   10   11   12 
 13   14   15   16   17   18 
 19   20   21   22   23   24 
 25   26   27   28   29   30 
 31           
Juni 2017
 1   2   3   4   5   6 
 7   8   9   10   11   12 
 13   14   15   16   17   18 
 19   20   21   22   23   24 
 25   26   27   28   29   30 
           
Juli 2017
 3   4   5   6 
 7   10   11  12 
 13   14   16   17   18 
 19   20   21   29   24 
 25   26   27   28 
 31           
August 2017
 1   2   3 
 7   8   9 
 21   22   23   24 
 25   27   28   29   30 
 31           
September 2017
 1   2   3   4   5   6 
 7   8   11   12 
 13   14   15   17   18 
 19   20   21   22   23   24 
 25   26   27   28   29   30 
           
Oktober 2017
 1   2   3   4   5   6 
 7   8   9   10   11   12 
 13   14   15   16   17   18 
 19   20   21  22   23   24 
 25   26   27   28   29   30 
 31          
November 2017
 1   2   3   4   5   6 
 7   8   9   10   11   12 
 13   14   15   16   17   18 
 19   20   21   22   23   24 
 25   26   27   28   29   30 
           
Dezember 2017
 1   2   3   4   5   6 
 7   8   9   11   12 
 13   18 
 19   20   21   22   23   24 
 25   26   27   28   29   30 
 31          

zurück